(en 000 EUR)
|
31/03/11 |
31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Capitaux propres *1 | 1 091 433 | 1 013 389 | 950 564 | 1 327 554 | 1 278 526 |
| Portefeuille | 833 786 | 713 505 | 578 211 | 848 144 | 820 751 |
| Liquidités | 185 841 | 302 013 | 382 777 | 512 524 | 445 608 |
| Liquidités nettes | 185 841 | 302 013 | 382 777 | 512 524 | 445 608 |
| Total du bilan | 1 139 625 | 1 057 676 | 993 745 | 1 393 986 | 1 327 425 |
| Résultat net *1 | 135 187 | 117 521 | -322 295 | 161 432 | 249 319 |
| Dividende brut total | 56 781 | 55 622 | 54 695 | 101 047 | 96 952 |
| Investissements (propre bilan) | 151 673 | 144 807 | 186 622 | 234 936 | 192 122 |
| Investissements (y compris les actifs en gestion) | 171 710 | 205 207 | 213 621 | 304 636 | 226 331 |
| Desinvestissements (bilan propre) | 130 788 | 120 538 | 181 952 | 380 665 | 272 385 |
| Desinvestissements (fonds sous gestion y compris) | 150 641 | 124 618 | 220 587 | 473 624 | 315 167 |
| Nombre de travailleurs | 100 | 104 | 99 | 83 | 74 |
(en EUR)
| 31/03/11 | 31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Capitaux propres *1 | 47.09 | 43.73 | 41.01 | 57.28 | 55.17 |
| Résultat net *1 | 5.83 | 5.07 | -13.91 | 6.97 | 10.76 |
| Résultat net dilué *1 | 5.83 | 5.07 | -13.91 | 6.97 | 10.76 |
| Dividende brut | 2.45 | 2.40 | 2.36 | 4.36 | 4.1833 |
| Cours de l’action (clôture fin d'année) | 42.50 | 39.95 | 32.59 | 47.75 | 48.10 |
| Total actions | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 |
| 31/03/11 | 31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Pay-out-ratio | 41.1% | 47.3% | N.A. | 62.6% | 38.9% |
| Rendement sur capitaux propres | 13.2% | 12.4% | -24.3% | 12.6% | 18.0% |
| Rendement du portefeuille *2 | 23.5% | 22.7% | -30.1% | 22.3% | 33.5% |
| Prime (-) / ristourne (+) versus capitaux propres | -9.8% | -8.6% | -20.5% | - 16.6% | -12.8% |
*1 attribuable aux actionnaires de la société mère
*2 (Gains de cessions d'investissements + gains latents sur actifs financiers évalués à leur juste valeur via le compte de résultats + dividendes + intérêts + managementfees + chiffres d'affaires) / portefeuille au début d'année
*3 Période étendue: 15 mois