- 1 Geconsolideerde resultatenrekening
- 2 Geconsolideerde balans
- 3 Wijzigingen in eigen vermogen
- 4 Geconsolideerde kasstromentabel
- 5 Belangrijkste waarderingsregels
- 6 Dochterondernemingen
- 7 Aankoop dochterondernemingen
- 8 Verkoop dochterondernemingen
- 9 Segmentinformatie
- 10 Operationeel resultaat
- 11 Financieel resultaat
- 12 Belastingen
- 13 Winst per aandeel
- 14 Betaalde en voorgestelde dividenden
- 15 Goodwill en andere immateriële activa
- 16 Materiële vaste activa
- 17 Goodwill impairment
- 18 Financiële activa
- 19 Leningen aan portefeuillebedrijven
- 20 Voorraden
- 21 Handelsvorderingen en overige
- 22 Cash en verhandelbare effecten
- 23 Uitstaand kapitaal en reserves
- 24 Pensioenregelingen
- 25 Voorzieningen
- 26 Fin. verplichtingen en handelsschulden
- 27 Verbonden partijen
- 28 Financieel risicobeheer
- 29 Op aandelen gebaseerde transacties
- 30 Reële waarde
- 31 Openstaande fondsverbintenissen
- 32 Verslag van de commissaris
- 33 Beperkte naar wettelijke consolidatie
12 Belastingen
| 2011-2012 | 2010-2011 | |
| Geconsolideerde resultatenrekening | ||
| Actuele belastingen | 3 122 | 10 666 |
| Belastingen op het resultaat van het boekjaar | 3 170 | 10 900 |
| Aanpassingen aan belastingen van voorgaande periode | -48 | -233 |
| Uitgestelde belastingen | 418 | 233 |
| Bij de herkomst en terugberekening van tijdelijke verschillen | -47 | 65 |
| Bij wijzigingen in belastingstarieven | 465 | 168 |
| Belastingen geboekt in de geconsolideerde resultatenrekening | 3 541 | 10 900 |
| Staat van wijziging in het geconsolideerde eigen vermogen | ||
| Actuele belastingen | - | - |
| Uitgestelde belastingen | - | - |
| Belastingen geboekt in het eigen vermogen | - | - |
| Aansluiting tussen toepasselijk en effectief belastingstarief | ||
| Resultaat voor belastingen | 58 458 | 122 999 |
| Belasting op basis van het toepasselijk belastingstarief | 7 532 | 47 430 |
| Impact van andere tarieven in andere landen | -357 | -1 608 |
| Impact van over- of onderschattingen van voorafgaande periodes | 275 | 425 |
| Impact van niet-aftrekbare kosten | 33 | 9 999 |
| Impact van vrijgestelde opbrengsten | - | -58 486 |
| Impact van niet-aftrekbare afschrijving van goodwill | - | 139 |
| Impact van notionele intrestaftrek | - | - |
| DBI-aftrek | - | 263 |
| Niet-geboekte uitgestelde belastingsvorderingen | 65 | - |
| Overige | -4 096 | 9 103 |
| Belasting op basis van het effectief belastingstarief | 3 453 | 7 266 |
| Effectief belastingstarief | 5,9% | 5.9% |
| Toelichting bij uitgestelde belastingen | ||
| Uitgestelde belastingsverplichting | ||
| Fiscaal geïnspireerde versnelde afschrijving | 216 | 4 646 |
| Herwaardering van financiële instrumenten naar reële waarde | - | 90 |
| Uitgestelde belasting door verkoop van materiële vaste activa | 117 | 1 113 |
| Overige | 153 | 4 434 |
| Uitgestelde belastingsverplichting (bruto) | 486 | 10 284 |
| Uitgestelde belastingsvorderingen | ||
| Herwaardering van financiële instrumenten naar reële waarde | - | 623 |
| Vergoedingen na uitdiensttreding | - | - |
| Overdraagbare fiscale verliezen | 2 926 | 2 532 |
| Overige | - | 536 |
| Uitgestelde belastingsvorderingen (bruto) | 2 926 | 3 691 |
| Uitgestelde belastingsverplichting | 486 | 10 284 |
| Uitgestelde belastingsvordering | 2 926 | 3 691 |
De kernactiviteit van Gimv-groep bestaat erin te investeren in participaties om die nadien te verkopen met een meerwaarde die in de landen waar we vestigingen hebben volledig of quasi volledig fiscaal vrijgesteld wordt. Gimv NV beschikt over ruime fiscale overdraagbare verliezen en Definitief Belaste Inkomsten (DBI) uit het verleden. Sinds de invoering van de notionele intrestaftrek is ook jaarlijks een bijkomende buffer aan notionele intrestaftrek gecreëerd.
Gimv boekt geen latente belastingen op de aftrekbare tijdelijke verschillen en de overgedragen fiscale verliezen omdat het gezien de specifieke fiscale situatie van de groep niet waarschijnlijk wordt geacht dat deze kunnen worden aangewend in de nabije toekomst. De geboekte uitgestelde belastingsvorderingen en -schulden zijn uitsluitend afkomstig van de geconsolideerde meerderheidsparticipaties die Gimv verplicht consolideert.
De belastingskost in de wettelijke consolidatie bedraagt 3 541 EUR en komt voor 1 583 EUR van de meerderheidsparticipaties die in de wettelijke consolidatie verplicht worden meegeconsolideerd. Het risico van Gimv-groep beperkt zich tot het bedrag van de investering in deze meerderheidsparticipaties. Gimv-groep draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de belastingsschulden van deze meerderheidsparticipaties.
De belastingskost in de beperkte consolidatie bedraagt 1 958 EUR. Als investeringsmaatschappij is Gimv NV gemengd BTW-plichtige en heeft het bedrijf derhalve niet-aftrekbare BTW voor een bedrag van 1 282 EUR. Verder zijn er in de groep enkele vennootschappen die vennootschapsbelasting betalen.