(in 000 EUR)
| 31/03/11 | 31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Eigen vermogen *1 | 1 091 433 | 1 013 389 | 950 564 | 1 327 554 | 1 278 526 |
| Portefeuille | 883 786 | 713 505 | 578 211 | 848 144 | 820 751 |
| Liquide middelen | 185 841 | 302 013 | 382 777 | 512 524 | 445 608 |
| Netto liquide middelen *1 | 185 841 | 302 013 | 382 777 | 512 524 | 445 608 |
| Balanstotaal | 1 139 625 | 1 057 676 | 993 745 | 1 393 986 | 1 327 425 |
| Nettoresultaat *1 | 135 187 | 117 521 | -322 295 | 161 432 | 249 319 |
| Totaal brutodividend | 56 781 | 55 622 | 54 695 | 101 047 | 96 952 |
| Investeringen (eigen balans) | 151 673 | 144 807 | 188 622 | 234 936 | 192 122 |
| Investeringen (inclusief fondsen onder beheer) | 171 710 | 205 207 | 213 621 | 304 636 | 226 331 |
| Desinvesteringen (eigen balans) | 130 788 | 120 538 | 181 952 | 380 665 | 272 385 |
| Desinvesteringen (inclusief fondsen onder beheer) | 150 641 | 124 618 | 220 587 | 473 624 | 315 167 |
| Aantal werknemers | 100 | 104 | 99 | 83 | 74 |
(in EUR)
| 31/03/11 | 31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Eigen vermogen *1 | 47.09 | 43.73 | 41.01 | 57.28 | 55.17 |
| Nettoresultaat *1 | 5.83 | 5.07 | -13.91 | 6.97 | 10.76 |
| Verwaterd nettoresultaat *1 | 5.83 | 5.07 | -13.91 | 6.97 | 10.76 |
| Brutodividend | 2.45 | 2.40 | 2.36 | 4.36 | 4.1833 |
| Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) | 42.50 | 39.95 | 32.59 | 47.75 | 48.10 |
| Totaal aantal aandelen | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 | 23 176 005 |
| 31/03/11 | 31/03/10 | 31/03/09 | 31/03/08 | 31/03/07 *3 | |
| Payoutratio | 41.1% | 47.3% | N.A. | 62.6% | 38.9% |
| Rendement op eigen vermogen | 13.2% | 12.4% | -24.3% | 12.6% | 18.0% |
| Rendement op portefeuille *2 | 23.5% | 22.7% | -30.1% | 22.3% | 33.5% |
| Premie (-) / discount (+) versus eigen vermogen | -9.8% | -8.6% | -20.5% | -16.6% | -12.8% |
*1 Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
*2 (Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten + managementfees + omzet) / portefeuille bij begin van het jaar
*3 Verlengd boekjaar: 15 maanden