Content
Geconsolideerde jaarrekening
(in 000 EUR)
31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 1 104 924 | 1 321 252 | 1 274 252 | 1 233 177 | 1 167 887 |
Portefeuille | 1 016 984 | 1 081 926 | 960 369 | 963 585 | 1 013 894 |
Liquide middelen | 368 041 | 276 699 | 380 452 | 313 906 | 192 774 |
Balanstotaal | 1 399 429 | 1 371 319 | 1 356 502 | 1 315 260 | 1 230 329 |
Nettoresultaat | -151 573 | 112 079 | 107 064 | 131 853 | 137 175 |
Totaal brutodividend *1 | 63 567 | 63 567 | 63 567 | 63 567 | 62 295 |
Investeringen (eigen balans) | 204 885 | 189 008 | 246 209 | 179 628 | 130 220 |
Desinvesteringen (eigen balans) | 179 404 | 196 205 | 371 145 | 394 346 | 227 168 |
Aantal werknemers | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 |
Kerncijfers per aandeel
31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 43.5 | 52.0 | 50.1 | 48.5 | 45.9 |
Nettoresultaat | -5.96 | 4.41 | 4.21 | 5.19 | 5.39 |
Brutodividend | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 |
Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) | 47.55 | 50.00 | 49.15 | 52.31 | 48.50 |
Totaal aantal aandelen | 25 426 672 | 25 426 672 | 25 426 672 | 25 426 672 | 25 426 672 |
Financiële ratio's
31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Pay-out ratio | -41.9% | 56.7% | 59.4% | 48.2% | 45.4% |
Nettorendement op eigen vermogen | -11.5% | 8.8% | 8.5% | 11.0% | 12.6% |
Brutorendement op portefeuille *1 | -10.3% | 16.2% | 15.6% | 18.8% | 20.1% |
Premie (+) / discount (-) versus eigen vermogen | 9.3% | -3.8% | -1.9% | 7.9% | 5.6% |
*1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + intresten / portefeuille bij begin van het jaar
Opmerking voor de lezer: het decimaalteken in de getallen is de punt, duizendtallen zijn gescheiden door een spatie.
Dividend
De algemene vergadering van 24 juni 2020 heeft beslist om over het boekjaar 2019-2020 een brutodividend van 2,50 EUR (1,75 EUR netto) per aandeel uit te keren. Deze evolutie is in overeenstemming met de dividendpolitiek van Gimv, die erin bestaat om het dividend niet te verlagen (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) en het op duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk.
Keuzedividend 2020
Op 24-06-2020 aanvaardde de AV het voorstel van de raad van bestuur van Gimv om over het boekjaar 2019-2020 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Vanaf 1 juli 2020 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv.
- Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019-2020 (persbericht)
- Modaliteiten van het keuzedividend over het boekjaar 2019-2020 (persbericht)
- Informatienota keuzedividend 2019-2020
- Rapport van de commissaris m.b.t. het keuzedividend
- Gimv bijzonder verslag van de raad van bstuur - inbreng in natura (keuzedividend)
Dividend historiek
Boekjaar | Coupon nummer | Bruto dividend | Ex-coupon | Record datum | Betaalbaarstelling |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 27 | 2.50 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 28/07/2020 |
2018-2019 | 26 | 2.50 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 03/07/2019 |
2017/2018 | 25 | 2.50 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 04/07/2018 |
2016-2017 | 24 | 2.50 | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 06/07/2017 |
2015-2016 | 23 | 2.45 | 03/07/2016 | 04/07/2016 | 06/07/2016 |
2014-2015 | 22 | 2.45 | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 01/07/2015 |
2013-2014 | 21 | 2.45 | 27/06/2014 | 01/07/2014 | 01/08/2014 |
2012-2013 | 20 | 2.46 | 28/06/2013 | 02/07/2013 | 02/08/2013 |
2011-2012 | 19 | 2.45 | 29/06/2012 | 03/07/2012 | 03/08/2012 |
2010-2011 | 18 | 2.45 | 04/07/2011 | 06/07/2011 | 07/07/2011 |
2009-2010 | 17 | 2.40 | 05/07/2010 | 07/07/2010 | 08/07/2010 |
2008-2009 | 16 | 2.36 | 26/06/2009 | 30/06/2009 | 01/07/2009 |
2007-2008 | 15 | 2.36 | 27/06/2008 | 30/06/2008 | 03/07/2008 |
2006-2007 | 14 | 2.00 | 06/12/2007 | ||
2006-2007 | 13 | 2.85 | 02/07/2007 | ||
2005-2006 | 12 | 1.33 | 06/12/2006 | ||
2005-2006 | 11 | 1.33 | 06/06/2006 | ||
2004-2005 | 10 | 1.33 | 15/11/2005 | ||
2004-2005 | 9 | 1.65 | 31/05/2005 | ||
2003-2004 | 8 | 0.74 | 29/10/2004 | ||
2003-2004 | 7 | 0.74 | 01/06/2004 | ||
2002-2003 | 6 | 0.70 | 03/06/2013 | ||
2001-2002 | 5 | 1.40 | 31/05/2002 | ||
2000-2001 | 4 | 1.34 | 01/06/2001 | ||
1999-2000 | 3 | 1.26 | 15/06/2000 | ||
1998-1999 | 2 | 1.19 | 11/06/1999 | ||
1197-1198 | 1 | 1.12 | 11/06/1998 |
Informatie over dividenden uit het verleden
Dividend 2019-2020
- Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2019-2020 (persbericht)
- Modaliteiten van het keuzedividend over het boekjaar 2019-2020 (persbericht)
- Informatienota keuzedividend 2019-2020
- Rapport van de commissaris m.b.t. het keuzedividend
- Gimv bijzonder verslag van de raad van bstuur - inbreng in natura (keuzedividend)
Dividend 2013-2014
- Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2013-2014 (persbericht)
- Informatienota keuzedividend 2013-2014
- Rapport van de raad van bestuur mbt de inbreng in natura in het kader van het keuzedividend (Art. 602 W.Venn.)
- Rapport van de commissaris mbt de inbreng in natura ingevolge Art. 602 W.Venn.
- Notariële akte kapitaalverhoging in kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend (Akte van 1 augustus 2014)
Dividend 2012-2013
- Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2012-2013 (persbericht)
- Informatienota keuzedividend 2012-2013
- Rapport van de raad van bestuur mbt de inbreng in natura in het kader van het keuzedividend (Art. 602 WVenn)
- Controleverslag van de commissaris mbt de inbreng in natura ingevolge Art. 602 WVenn
- Notariële akte kapitaalverhoging in kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend (Akte van 2 augustus 2013)
Dividend 2011-2012
- Resultaat van het keuzedividend over het boekjaar 2011-2012 (persbericht)
- Informatienota keuzedividend 2011-2012
- Rapport van de raad van bestuur mbt de inbreng in natura in het kader van het keuzedividend (Art. 602 WVenn)
- Controleverslag van de Commissaris mbt de inbreng in natura ingevolge art. 602 WVenn
- Notariële akte kapitaalverhoging in kader van toegestaan kapitaal door inbreng in natura van keuzedividend